1993-94 NBA Final Standings


Eastern Conference                      Western Conference

Atlantic Division                       Pacific Division
New York         57   25   .695         Seattle          63   19   .768
Orlando          50   32   .610         Phoenix          56   26   .683
New Jersey       45   37   .549         Warriors         50   32   .610
Miami            42   40   .512         Portland         47   35   .573
Boston           32   50   .390         LA Lakers        33   49   .402
Philadelphia     25   57   .305         Sacramento       28   54   .341
Washington       24   58   .293         LA Clippers      27   55   .329

Central Division                        Midwest Division
Atlanta          57   25   .695         Houston          58   24   .707
Chicago          55   27   .671         San Antonio      55   27   .671
Indiana          47   35   .573         Utah             53   29   .646
Cleveland        47   35   .573         Denver           42   40   .512
Charlotte        41   41   .500         Minnesota        20   62   .244
Milwaukee        20   62   .244         Dallas           13   69   .159
Detroit          20   62   .244
_________________________________________________________________________