1993-94 NBA League Leaders


Scoring                                            Rebounding
Player         Team       G    Points    AVG       Player         Team       G     Rebs     AVG
D. Robinson    Spurs      80    2383    29.8       D. Rodman      Spurs      79    1367    17.3
S. O'Neal      Magic      81    2377    29.3       S. O'Neal      Magic      81    1072    13.2
H. Olajuwon    Rockets    80    2184    27.3       K. Willis      Hawks      80     963    12.0
D. Wilkins     Hawks      74    1923    26.0       H. Olajuwon    Rockets    80     955    11.9
K. Malone      Jazz       82    2063    25.2       O. Polynice    Det-Sac    68     809    11.9
P. Ewing       Knicks     79    1939    24.5       D. Mutombo     Nuggets    82     971    11.8
M. Richmond    Kings      78    1823    23.4       C. Barkley     Suns       82     965    11.8
S. Pippen      Bulls      72    1587    22.0       K. Malone      Jazz       82     940    11.5
C. Barkley     Suns       65    1402    21.6       D. Coleman     Nets       77     870    11.3
A. Mourning    Hornets    81    1708    21.5       P. Ewing       Knicks     79     885    11.2


Assists                                            Steals
Player         Team       G     Asts     AVG       Player         Team       G     Stls     AVG
J. Stockton    Jazz       82    1031    12.6       N. McMillan    Sonics     73     216    2.96
M. Bogues      Hornets    77     780    10.1       S. Pippen      Bulls      72     211    2.93
M. Blaylock    Hawks      81     789     9.7       M. Blaylock    Hawks      81     212    2.62
K. Anderson    Nets       82     784     9.6       J. Stockton    Jazz       82     199    2.43
K. Johnson     Suns       67     637     9.5       E. Murdock     Bucks      82     197    2.40
R. Strickland  Blazers    82     740     9.2       A. Hardaway    Magic      82     190    2.32
S. Douglas     Celtics    78     683     8.8       G. Payton      Sonics     82     188    2.29
M. Jackson     Clippers   79     678     8.6       T. Gugliotta   TWolves    78     172    2.21
M. Price       Cavs       76     589     7.8       L. Sprewell    Warriors   82     180    2.20
M. Williams    TWolves    71     512     7.2       D. Brown       Celtics    77     156    2.03


Blocks
Player         Team       G     Blks     AVG
D. Mutombo     Nuggets    82     336    4.10
H. Olajuwon    Rockets    80     297    3.71
D. Robinson    Spurs      80     265    3.31
A. Mourning    Hornets    60     188    3.13
S. Bradley     Sixers     49     147    3.00
S. Oneal       Magic      81     231    2.85
P. Ewing       Knicks     79     217    2.75
O. Miller      Suns       69     156    2.26
C. Webber      Warriors   76     164    2.16
S. Kemp        Sonics     79     166    2.10
________________________________________________________________________________________________