1989-90 NBA Final Standings


Eastern Conference                      Western Conference

Atlantic Division                       Pacific Division
Philadelphia   53   29   .646           LA Lakers      63   19   .768
Boston         52   30   .634           Portland       59   23   .720
New York       45   37   .549           Phoenix        54   28   .659
Washington     31   51   .378           Seattle        41   41   .500
Miami          18   64   .220           Golden State   37   45   .451
New Jersey     17   65   .207           LA Clippers    30   52   .366
                                        Sacramento     23   59   .280

Central Division                        Midwest Division
Detroit        59   23   .720           San Antonio    56   26   .683
Chicago        55   27   .671           Utah           55   27   .671
Milwaukee      44   38   .537           Dallas         47   35   .573
Cleveland      42   40   .512           Denver         43   39   .524
Indiana        42   40   .512           Houston        41   41   .500
Atlanta        41   41   .500           Minnesota      22   60   .268
Charlotte      19   63   .232           Orlando        18   64   .220
_________________________________________________________________________